|
|
(23 промежуточные версии не показаны) |
Строка 11: |
Строка 11: |
| == Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа == | | == Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа == |
| | | |
- | * [[image:kamennaja_sol'.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Каменная соль]] (белый ресурс)
| + | === Зелёные === |
- | * [[image:mednaja_ruda.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Медная руда]] (белый ресурс) | + | * [[Файл:o_128652_0_s0.png]] Олово |
- | * [[image:olovjannaja_ruda.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Оловянная руда]] (белый ресурс) | + | * [[Файл:o_128655_0_s0.png]] Хризолит |
- | * [[image:sera.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Сера]] (белый ресурс) | + | * [[Файл:o_128653_0_s0.png]] Уголь |
- | * [[image:agat.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Агат]] (белый ресурс)
| + | * [[Файл:o_128654_0_s0.png]] Медь |
- | * [[image:serdolik.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Сердолик]] (белый ресурс) | + | |
- | * [[image:jashma.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Яшма]] (белый ресурс)
| + | |
- | * [[image:marganec.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Марганец]] (белый ресурс)
| + | |
- | * [[image:serebrjanaja ruda.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Серебряная руда]] (белый ресурс)
| + | |
- | * [[image:raw_ore.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Необработанная руда]] (мусор)
| + | |
- | * [[image:pesok.png]] [[Месторождения ресурсов#Источники ресурсов Рудокопа|Песок]] (мусор)
| + | |
| | | |
- | Если где-то рядом есть место для добычи этих ресурсов, то на карте его расположение обозначается: [[image:o_64_0_i0.png]]
| + | === Синие === |
| + | * [[Файл:o_128656_0_s0.png]] Железо |
| + | * [[Файл:o_128659_0_s0.png]] Сапфир |
| + | * [[Файл:o_128658_0_s0.png]] Серебро |
| + | * [[Файл:o_128657_0_s0.png]] Сера |
| + | |
| + | === Золотые === |
| + | * [[image:Титан.png]] Титан |
| + | * [[image:Хром.png]] Хром |
| + | * [[image:Платина.png]] Платина |
| + | * [[image:Золото.png]] Золото |
| + | |
| + | === Пурпур === |
| + | * [[image:Мифрил.png]] Мифрил |
| + | * [[image:Адамантит.png]] Адамантит |
| + | * [[image:Родий.png]] Родий |
| + | * [[image:Рубин.png]] Рубин |
| | | |
- | ==Иерархия ресурсов==
| |
| | | |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center"
| |
- | |-
| |
- | | Название ресурса
| |
- | | colspan="2" |Зеленый ресурс
| |
- | | colspan="2" |Синий ресурс
| |
- | | colspan="2" |Золотой ресурс
| |
- | | colspan="2" |Фиолетовый ресурс
| |
- | |-
| |
- | | Медная руда
| |
- | | Об.медная руда
| |
- | |
| |
- | | Слиток меди
| |
- | |
| |
- | | Перекованная медь
| |
- | |
| |
- | | Зачарованная медь
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Каменная соль
| |
- | | Измельченная каменная соль
| |
- | |
| |
- | | Растертая каменная соль
| |
- | |
| |
- | | Просеянная каменная соль
| |
- | |
| |
- | | Зачарованная каменная соль
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Оловянная руда
| |
- | | Обогащенная оловянная руда
| |
- | |
| |
- | | Слиток олова
| |
- | |
| |
- | | Перекованное олово
| |
- | |
| |
- | | Зачарованное олово
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Сера
| |
- | | Измельченная сера
| |
- | |
| |
- | | Растертая сера
| |
- | |
| |
- | | Просеянная сера
| |
- | |
| |
- | | Зачарованная сера
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Агат
| |
- | | Шлифованный агат
| |
- | |
| |
- | | Ступенчатый агат
| |
- | |
| |
- | | Клиновидный агат
| |
- | |
| |
- | | Звездчатый агат
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Сердолик
| |
- | | Шлифованный сердолик
| |
- | |
| |
- | | Ступенчатый сердолик
| |
- | |
| |
- | | Клиновидный сердолик
| |
- | |
| |
- | | Звездчатый сердолик
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Яшма
| |
- | | Шлифованная яшма
| |
- | |
| |
- | | Ступенчатая яшма
| |
- | |
| |
- | | Клиновидная яшма
| |
- | |
| |
- | | Звездчатая яшма
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Марганец
| |
- | | Измельченный марганец
| |
- | |
| |
- | | Растертый марганец
| |
- | |
| |
- | | Просеянный марганец
| |
- | |
| |
- | | Зачарованный марганец
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | | Серебряная руда
| |
- | | Об.серебряная руда
| |
- | |
| |
- | | Слиток серебра
| |
- | |
| |
- | | Перекованное серебро
| |
- | |
| |
- | | Зачарованное серебро
| |
- | |
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
| | | |
| [[Категория:Профессии]][[Категория:Крафт]] | | [[Категория:Профессии]][[Категория:Крафт]] |
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.