Метеоритный дождь
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
												
			
		| Ваан  (Обсуждение | вклад)  (Новая страница: «{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center" |- | Уровень заклинания | Специализация | Необходимы…») | Ваан  (Обсуждение | вклад)  | ||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| | 17 | | 17 | ||
| | 3 | | 3 | ||
| - | |  | + | | 4 | 
| | По умолчанию | | По умолчанию | ||
| | Дождь метеоритов наносит 1215 урона всем в зоне действия   | | Дождь метеоритов наносит 1215 урона всем в зоне действия   | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| | 17 | | 17 | ||
| | 3 | | 3 | ||
| - | |  | + | | 4 | 
| |   | |   | ||
| - | |||
| [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
| | Дождь метеоритов наносит 2325 урона всем в зоне действия | | Дождь метеоритов наносит 2325 урона всем в зоне действия | ||
| Строка 49: | Строка 48: | ||
| | 17 | | 17 | ||
| | 3 | | 3 | ||
| - | |  | + | | 4 | 
| |   | |   | ||
| [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
Текущая версия на 09:28, 18 марта 2011
| Уровень заклинания | Специализация | Необходимый уровень | Мана | Отдых, сек | Время сотворения,сек | Дальность, клеток | Кто выдает | Описание | ||||
| 1 | Ледяной Чароплет | 46 | 2562 | 2777 | 3027 | 17 | 3 | 4 | По умолчанию | Дождь метеоритов наносит 1215 урона всем в зоне действия | Дождь метеоритов наносит 1235 урона всем в зоне действия | Дождь метеоритов наносит 1280 урона всем в зоне действия | 
| 2 | Ледяной Чароплет | 56 | 3277 | 3402 | 3652 | 17 | 3 | 4 | Дождь метеоритов наносит 2325 урона всем в зоне действия | Дождь метеоритов наносит 2350 урона всем в зоне действия | Дождь метеоритов наносит 2400 урона всем в зоне действия | |
| 3 | Ледяной Чароплет | 65 | 3840 | 3965 | 4090 | 17 | 3 | 4 | Дождь метеоритов наносит 2430 урона всем в зоне действия | Дождь метеоритов наносит 2455 урона всем в зоне действия | Дождь метеоритов наносит 2475 урона всем в зоне действия | |
