Tabela de Experiência
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
												
			
		| Ваан  (Обсуждение | вклад) | Ваан  (Обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 358: | Строка 358: | ||
| | 39 | | 39 | ||
| | 153 014 | | 153 014 | ||
| - | | 1  | + | | 1 659 979  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 367: | Строка 367: | ||
| | 40 | | 40 | ||
| | 163 170 | | 163 170 | ||
| - | |  | + | | 1 823 149 | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 376: | Строка 376: | ||
| | 41 | | 41 | ||
| | 188 790 | | 188 790 | ||
| - | | 2  | + | | 2 011 939  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 385: | Строка 385: | ||
| | 42 | | 42 | ||
| | 200 185 | | 200 185 | ||
| - | | 2  | + | | 2 212 124  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 394: | Строка 394: | ||
| | 43 | | 43 | ||
| | 212 068 | | 212 068 | ||
| - | | 2  | + | | 2 424 192  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 403: | Строка 403: | ||
| | 44 | | 44 | ||
| | 224 444 | | 224 444 | ||
| - | | 2  | + | | 2 648 636  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 412: | Строка 412: | ||
| | 45 | | 45 | ||
| | 237 330 | | 237 330 | ||
| - | |  | + | | 2 885 966  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 421: | Строка 421: | ||
| | 46 | | 46 | ||
| | 250 734 | | 250 734 | ||
| - | | 3  | + | | 3 136 700 | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 430: | Строка 430: | ||
| | 47 | | 47 | ||
| | 264 677 | | 264 677 | ||
| - | | 3  | + | | 3 401 367  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 439: | Строка 439: | ||
| | 48 | | 48 | ||
| | 279 140 | | 279 140 | ||
| - | | 3  | + | | 3 680 507  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 448: | Строка 448: | ||
| | 49 | | 49 | ||
| | 294 164 | | 294 164 | ||
| - | |  | + | | 3 974 671  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 457: | Строка 457: | ||
| | 50 | | 50 | ||
| | 309750 | | 309750 | ||
| - | | 4  | + | | 4 284 421  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 466: | Строка 466: | ||
| | 51 | | 51 | ||
| | 343908 | | 343908 | ||
| - | | 4  | + | | 4 628 329  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 475: | Строка 475: | ||
| | 52 | | 52 | ||
| | 360949 | | 360949 | ||
| - | |  | + | | 4 989 278  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 484: | Строка 484: | ||
| | 53 | | 53 | ||
| | 378584 | | 378584 | ||
| - | | 5  | + | | 5 367 862  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 493: | Строка 493: | ||
| | 54 | | 54 | ||
| | 396824 | | 396824 | ||
| - | |  | + | | 5 764 686 | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 502: | Строка 502: | ||
| | 55 | | 55 | ||
| | 415680 | | 415680 | ||
| - | | 6  | + | | 6 180 366  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 511: | Строка 511: | ||
| | 56 | | 56 | ||
| | 435162 | | 435162 | ||
| - | |  | + | | 6 615 528  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 520: | Строка 520: | ||
| | 57 | | 57 | ||
| | 455281 | | 455281 | ||
| - | | 7  | + | | 7 070 809  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 529: | Строка 529: | ||
| | 58 | | 58 | ||
| | 476048 | | 476048 | ||
| - | |  | + | | 7 546 857  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 538: | Строка 538: | ||
| | 59 | | 59 | ||
| | 497474 | | 497474 | ||
| - | | 8  | + | | 8 044 331  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 547: | Строка 547: | ||
| | 60 | | 60 | ||
| | 519670 | | 519670 | ||
| - | |  | + | | 8 564 001  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 556: | Строка 556: | ||
| | 61 | | 61 | ||
| | 563346 | | 563346 | ||
| - | | 9  | + | | 9 127 347  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 565: | Строка 565: | ||
| | 62 | | 62 | ||
| | 587113 | | 587113 | ||
| - | |   | + | | 9 714 460  | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 574: | Строка 574: | ||
| | 63 | | 63 | ||
| | 611582 | | 611582 | ||
| - | | 10 326 042 | + | | 10 326 042   | 
| | | | | ||
| | | | | ||
| Строка 583: | Строка 583: | ||
| | 64 | | 64 | ||
| | 636764 | | 636764 | ||
| - | | 10 962 806 | + | | 10 962 806   | 
| | | | | ||
| | | | | ||
Версия 06:24, 19 августа 2010
| Уровень | Панда/волк/тигр, 1/2 поколение | Дракон, 1/2 поколение | ||||
| Объем опыта до следующего уровня | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | Объем банки после текущего уровня | Объем опыта до следующего уровня | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | Объем банки после текущего уровня | |
| 1 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 2 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 3 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 4 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 5 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 6 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 7 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 8 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 9 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 10 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - | 
| 11 | 7260 | 7260 | ||||
| 12 | 8316 | 15 576 | ||||
| 13 | 9438 | 25 014 | ||||
| 14 | 10626 | 35 640 | ||||
| 15 | 11880 | 47 520 | ||||
| 16 | 13 200 | 60 720 | ||||
| 17 | 14586 | 75 306 | ||||
| 18 | 16 038 | 91 344 | ||||
| 19 | 17 556 | 108 900 | ||||
| 20 | 19 140 | 128 040 | ||||
| 21 | 28 313 | 156 353 | ||||
| 22 | 31 657 | 188 010 | ||||
| 23 | 35 270 | 223 280 | ||||
| 24 | 39 164 | 262 444 | ||||
| 25 | 43 350 | 305 794 | ||||
| 26 | 47 838 | 353 632 | ||||
| 27 | 52 639 | 406 271 | ||||
| 28 | 57 764 | 464 035 | ||||
| 29 | 63 224 | 527 259 | ||||
| 30 | 69 030 | 596 289 | ||||
| 31 | 87 192 | 683 481 | ||||
| 32 | 94 021 | 777 502 | ||||
| 33 | 101 228 | 878 730 | ||||
| 34 | 108 824 | 987 554 | ||||
| 35 | 116 820 | 1 104 374 | ||||
| 36 | 125 226 | 1 229 600 | ||||
| 37 | 134 053 | 1 363 653 | ||||
| 38 | 143 312 | 1 506 965 | 1 659 979 | |||
| 39 | 153 014 | 1 659 979 | ||||
| 40 | 163 170 | 1 823 149 | ||||
| 41 | 188 790 | 2 011 939 | ||||
| 42 | 200 185 | 2 212 124 | ||||
| 43 | 212 068 | 2 424 192 | ||||
| 44 | 224 444 | 2 648 636 | ||||
| 45 | 237 330 | 2 885 966 | ||||
| 46 | 250 734 | 3 136 700 | ||||
| 47 | 264 677 | 3 401 367 | ||||
| 48 | 279 140 | 3 680 507 | ||||
| 49 | 294 164 | 3 974 671 | ||||
| 50 | 309750 | 4 284 421 | ||||
| 51 | 343908 | 4 628 329 | ||||
| 52 | 360949 | 4 989 278 | ||||
| 53 | 378584 | 5 367 862 | ||||
| 54 | 396824 | 5 764 686 | ||||
| 55 | 415680 | 6 180 366 | ||||
| 56 | 435162 | 6 615 528 | ||||
| 57 | 455281 | 7 070 809 | ||||
| 58 | 476048 | 7 546 857 | ||||
| 59 | 497474 | 8 044 331 | ||||
| 60 | 519670 | 8 564 001 | ||||
| 61 | 563346 | 9 127 347 | ||||
| 62 | 587113 | 9 714 460 | ||||
| 63 | 611582 | 10 326 042 | ||||
| 64 | 636764 | 10 962 806 | ||||
| 65 | 662670 | 11 625 476 | ||||
| 66 | 1713060 | 13 338 536 | ||||
| 67 | 1754095 | 15 092 631 | ||||
| 68 | 1795886 | 16 888 517 | ||||
| 69 | 1938444 | 18 826 961 | ||||
| 70 | 1881780 | 20 708 741 | ||||
