Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
| Ваан  (Обсуждение | вклад)  (→Герой) | Ваан  (Обсуждение | вклад)   (→Герой) | ||
| Строка 381: | Строка 381: | ||
| |- | |- | ||
| | Оденьте предметы с общей оценкой 1000 | | Оденьте предметы с общей оценкой 1000 | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | В Пути | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Оденьте предметы с общей оценкой 5000 | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Готов к обороне | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Оденьте предметы с общей оценкой 10000 | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Вещмешок | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Купить все [[Тарифные планы|6 вкладок в мешке]] | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Купить Банк  | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Купить 12 ячеек в [[Банк]]е | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Давайте знакомиться | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Вступить в группу из 5 человек | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Командный игрок | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Вступить в гильдию | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Давайте знакомиться | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Вступить в группу из 5 человек | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Разбил копилку | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Одеть 10 постоянных предметов(синих и выше) улучшенных на +9 | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Теперь и не стыдно | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Одеть 10 постоянных предметов(синих и выше) улучшенных на +11  | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Смертоносный | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Одеть 10 постоянных предметов(синих и выше) улучшенных на +12 | ||
| + | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | | || | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="2" | Замковый Кавалерист | ||
| + | |-   | ||
| + | ! align="center" | Описание | ||
| + | ! align="center" | Награда | ||
| + | |- | ||
| + | | Собрать 100 свитков призыва Быстрой белой Лошади | ||
| | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
| |} | |} | ||
Версия 15:06, 4 марта 2011
| Содержание | 
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения  перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
 перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золото
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изумруд
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Герой
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы
Задания
Путешествия
Поверху
Питомцы
Професси
Эта категория в данный момент пуста.





