Сириус
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) |
Ваан (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Сервер | {{Сервер | ||
| + | |Цвет шрифта = white | ||
| + | |Цвет шрифта2 = | ||
| + | |Цвет = #{{Сервер/цвет линии|1}} | ||
| + | |Цвет2 = | ||
| + | |Название = Сириус | ||
| + | |Иноязычное название = | ||
| + | |Линия = Кировско-Выборгская линия | ||
| + | |Линия2 = | ||
| + | |Метрополитен = Петербургский метрополитен | ||
| + | |Изображение = Metro SPB Line1 Akademicheskaya.jpg | ||
| + | |Ширина изображения = 290 | ||
| + | |Подпись = | ||
| + | |lat_dir = N |lat_deg = 60 |lat_min = 0 |lat_sec = 45.972 | ||
| + | |lon_dir = E |lon_deg = 30 |lon_min = 23 |lon_sec = 45.6576 | ||
| + | |region = RU | ||
| + | |CoordScale = 5000 | ||
| + | |Координаты платформ = | ||
| + | |Координаты вестибюлей = | ||
| + | |lat_dir_dot = |lat_deg_dot = |lat_min_dot = |lat_sec_dot = | ||
| + | |lon_dir_dot = |lon_deg_dot = |lon_min_dot = |lon_sec_dot = | ||
| + | |Дата открытия = 31 декабря | ||
| + | |Дата закрытия = | ||
| + | |Проектное название = | ||
| + | |Старые названия = | ||
| + | |Проекты переименования = | ||
| + | |Район = | ||
| + | |Округ = | ||
| + | |Тип конструкции = | ||
| + | |Глубина заложения = ~ 64 | ||
| + | |Архитекторы платформы = | ||
| + | |Архитекторы вестибюля = | ||
| + | |Скульптор = | ||
| + | |Инженеры-конструкторы вестибюля = | ||
| + | |Инженеры-конструкторы платформы = | ||
| + | |Число платформ = 1 | ||
| + | |Тип платформы = островная | ||
| + | |Форма платформы = прямая | ||
| + | |Длина платформ = | ||
| + | |Ширина платформ = | ||
| + | |Строительная организация = | ||
| + | |Выход к = | ||
| + | |Расположение = | ||
| + | |Пересадка на станции = | ||
| + | |Наземный транспорт = | ||
| + | |Время открытия = | ||
| + | |Время закрытия = | ||
| + | |Сотовая связь = | ||
| + | |Тарифная зона = | ||
| + | |Код станции = АК | ||
| + | |Категория на Викискладе = | ||
}} | }} | ||
Версия 07:58, 19 декабря 2010
| Сервер «Сириус» | |
|---|---|
| {{{Страна}}} | |
| [[{{{Серверная группа}}}]] | |
| Файл:Metro SPB Line1 Akademicheskaya.jpg
| |
| Дата открытия | 31 декабря |
