Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) |
Ваан (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
==Персонаж== | ==Персонаж== | ||
===Рост=== | ===Рост=== | ||
- | ==== | + | Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа |
- | ==== | + | {| |
- | ==== | + | | |
- | ==== | + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" |
- | ==== | + | ! colspan="2" | Рост 1 |
- | ==== | + | |- |
- | ==== | + | ! align="center" | Необходимый уровень |
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 7 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 8 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 9 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Рост 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Необходимый уровень | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
===Золото=== | ===Золото=== | ||
===Изумруд=== | ===Изумруд=== |
Версия 13:56, 4 марта 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
Золото
Изумруд
Герой
Классы
Задания
Путешествия
Поверху
Питомцы
Професси
Эта категория в данный момент пуста.