Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Рост) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Золото) |
||
Строка 145: | Строка 145: | ||
===Золото=== | ===Золото=== | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеньги 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="center" | 550 | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеньги 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="center" | 550 | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеденьги 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеденьги 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеньги 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеньги 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеньги 5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | align="center" | [[image:Двадцать_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Деньги Дребеньги 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 25000 | ||
+ | | align="center" | [[image:Пятьдесят_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Изумруд=== | ===Изумруд=== | ||
===Герой=== | ===Герой=== |
Версия 14:12, 4 марта 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото
|
|
Эта категория в данный момент пуста.